谯城区2025年第一季度租赁补贴统计表 | ||||||||||||||
序号 | 办事名称 | 办事处 | 社区 | 姓名 | 身份证号码 | 是否低保 | 家庭人口 | 住房面积 | 补助面积 | 月补助标准 | 补助金额 | 发放方式 | 申请房源类型 | 发放时间 |
1 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 吴玉海 | 342126****0618 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
2 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 范兰英 | 341281****0622 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
3 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张怀敬 | 342126****0611 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
4 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 肖桂英 | 342126****0628 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
5 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 强秀英 | 342126****0628 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
6 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王怀真 | 341602****0623 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
7 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 师跃良 | 342126****0617 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
8 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春峰 | 342126****0611 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
9 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李传法 | 342126****0611 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
10 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李支英 | 341281****0624 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
11 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春海 | 341281****0613 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
12 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春领 | 341281****0611 | 是 | 1 | 0 | 36 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
13 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 程桂兰 | 341281****0729 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
14 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王广兰 | 341281****0720 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
15 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春芳 | 341281****0621 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
16 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王秀兰 | 342126****0648 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
17 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 姚红亮 | 341281****0613 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
18 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 陈玉英 | 342126****0626 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
19 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王玉春 | 341281****0816 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
20 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王玉清 | 342126****0616 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
21 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 董玉亮 | 341281****0616 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
22 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张俊生 | 341602****0614 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
23 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张金生 | 341281****0619 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
24 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 管玉枝 | 341602****0828 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
25 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 薛利君 | 342126****0827 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
26 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 赵文英 | 341281****0827 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
27 | 城镇 | 薛阁 | 汤王 | 赵玉兰 | 342126****0620 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
28 | 城镇 | 薛阁 | 汤王 | 赵心华 | 342126****0611 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
29 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 李魁生 | 341281****0717 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
30 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 王秀兰 | 341281****072X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
31 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 申体民 | 341281****0717 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
32 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 姜祥民 | 341602****0719 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
33 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇玉社 | 341602****0715 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
34 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 包顶光 | 341281****0717 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
35 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张佩三 | 341281****0712 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
36 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 高心英 | 341281****0746 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
37 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 田景英 | 341281****0720 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
38 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 包李氏 | 341281****0725 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
39 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张高氏 | 341281****0722 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
40 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张廷才 | 341281****0711 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
41 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张朱氏 | 341281****0728 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
42 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 黄玉海 | 342126****0772 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
43 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 冯进录 | 341281****0718 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
44 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 申体良 | 341281****0716 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
45 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 黄玉明 | 342126****0791 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
46 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 闫启英 | 341281****0727 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
47 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 刘汉荣 | 341602****0725 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
48 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇玉壁 | 342126****0834 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
49 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 卢伟平 | 342126****0710 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
50 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 徐秀荣 | 341281****0725 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
51 | 城镇 | 薛阁 | 幸福 | 芦淑芹 | 342126****0624 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
52 | 城镇 | 薛阁 | 希夷 | 周保才 | 342126****0639 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
53 | 城镇 | 汤陵 | 风华 | 李金兰 | 342126****0181 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
54 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 葛俊武 | 342126****0012 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
55 | 城镇 | 花戏楼 | 白布 | 李友志 | 341281****0319 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
56 | 城镇 | 花戏楼 | 白布 | 周美华 | 341602****0318 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
57 | 城镇 | 花戏楼 | 白布 | 王新安 | 341281****0336 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
58 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 翁太英 | 342126****0502 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
59 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 谢文英 | 341281****046X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
60 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 郝文英 | 341281****0463 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
61 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 任淑玲 | 342126****0324 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
62 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 蒋文兰 | 342126****0320 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
63 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 吕凤连 | 342126****032X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
64 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 杜祥民 | 341281****031X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
65 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 田广兰 | 342126****032X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
66 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 邢淑英 | 341281****0320 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
67 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 王张氏 | 341281****5843 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
68 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 李保海 | 341281****0317 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
69 | 城镇 | 花戏楼 | 桑园 | 段和义 | 342126****0331 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
70 | 城镇 | 花戏楼 | 桑园 | 秦堂侠 | 341281****0625 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
71 | 城镇 | 花戏楼 | 仙源 | 丁茂申 | 342126****0498 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
72 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 李克才 | 341602****0453 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
73 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 蒋太亮 | 342126****0455 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
74 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 柴文英 | 342126****046X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
75 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 陈敬英 | 342126****0781 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
76 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 李淑英 | 341281****0749 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
77 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 张珍珠 | 341281****0825 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
78 | 城镇 | 汤陵 | 风华 | 杨玲 | 342126****0180 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
79 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 徐秋梅 | 341281****0045 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
80 | 城镇 | 花戏楼 | 华佗 | 张红魁 | 342126****0915 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
81 | 城镇 | 汤陵 | 五里村 | 周永梅 | 341281****6920 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
82 | 城镇 | 花戏楼 | 华佗 | 郭士图 | 342126****0910 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
83 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 陈金龙 | 342126****7450 | 否 | 1 | 0 | 36 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
84 | 城镇 | 薛阁 | 希夷 | 张红英 | 342126****0621 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
85 | 城镇 | 薛阁 | 希夷 | 王鑫 | 341281****064X | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
86 | 城镇 | 薛阁 | 幸福 | 陈春燕 | 342126****0341 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
87 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 李金兰 | 342126****0729 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
88 | 城镇 | 汤陵 | 灵津渡 | 刘之云 | 342126****0201 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
89 | 城镇 | 薛阁 | 魏武 | 刘洁 | 341281****082X | 否 | 2 | 0 | 36 | 4.5 | 486 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
90 | 城镇 | 汤陵 | 丰水源 | 李瑞华 | 341281****0202 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
91 | 城镇 | 汤陵 | 灵津渡 | 杨利 | 342126****0187 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
92 | 城镇 | 汤陵 | 丰水源 | 张玉标 | 342126****0195 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
93 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李传海 | 342126****0611 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
94 | 城镇 | 汤陵 | 刘营 | 董三给 | 341281****6908 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4.5 | 729 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
95 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵社区 | 司文礼 | 341281****0012 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
96 | 城镇 | 花戏楼 | 新华社区 | 徐杰 | 342126****0475 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
97 | 城镇 | 薛阁 | 柳湖 | 张宝全 | 341281****0611 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
98 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 邹开封 | 341281****4216 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
99 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 周倩倩 | 341281****382X | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
100 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 石钦 | 341281****5845 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
101 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 尹志勇 | 341602****0312 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
102 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李泽君 | 341227****3456 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
103 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 乔虹 | 340404****0647 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
104 | 城镇 | 花戏楼 | 华佗社区 | 孙玲 | 341602****814X | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
105 | 城镇 | 薛阁 | 柳湖社区 | 张荣荣 | 341281****0642 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4.5 | 486 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
106 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 刘广英 | 341281****0720 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4.5 | 243 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
107 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 秦洁 | 341227****1527 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
108 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 王丽媛 | 371325****616X | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
109 | 新就业 | 沙土镇 | 沙土 | 李金正 | 341281****2058 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
110 | 新就业 | 古井镇 | 古井 | 高康 | 341281****7778 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
111 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 马玉 | 341621****1715 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
112 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 张文波 | 341281****4627 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
113 | 新就业 | 牛集镇 | 牛集 | 吕亚辉 | 341602****8396 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
114 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 荐含笑 | 341281****7766 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
115 | 新就业 | 古城镇 | 古城 | 孙艳春 | 412725****0685 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
116 | 新就业 | 古城镇 | 古城 | 杨燕青 | 372901****4821 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
117 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 申亭亭 | 341281****8387 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
118 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 韩娜娜 | 341281****4227 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
119 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 张雪冰 | 341281****5007 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
120 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 沈冬梅 | 341223****0422 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
121 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 李慧 | 130204****3021 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
122 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 杨艳雷 | 341221****1761 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
123 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 张珊珊 | 341602****7767 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
124 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 孙梦阳 | 411481****5444 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
125 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 刘红旗 | 341602****7466 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
126 | 城镇 | 汤陵 | 灵津渡 | 陈汉宾 | 341602****019X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
127 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 锁琳 | 341281****0465 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
128 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 袁梦圆 | 341204****1526 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
129 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 钟情 | 341281****1027 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
130 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 张文越 | 340302****1214 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
131 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 孙纪来 | 341223****0113 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
132 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 段珊妍 | 341223****4568 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
133 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 王齐 | 341602****6066 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
134 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 周健 | 341221****0614 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
135 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 杜标标 | 341281****655X | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
136 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 王楠 | 341281****8640 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
137 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 王可玉 | 341602****102X | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 240 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
138 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 田银萍 | 341281****7763 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
139 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 牛欢欢 | 341281****6904 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
140 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 李冰 | 220104****6327 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
141 | 城镇 | 薛阁 | 柳湖社区 | 任炜豪 | 341602****0634 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4.5 | 729 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
142 | 城镇 | 薛阁 | 柳湖社区 | 吴秀彬 | 341281****0614 | 是 | 1 | 12 | 6 | 5 | 90 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
143 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 李芳 | 341281****2828 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
144 | 新就业 | 谯城经开 | 谯城经开 | 明家美 | 341281****1025 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
145 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 李浩然 | 341227****5616 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
146 | 新就业 | 谯城经开 | 谯城经开 | 许杰 | 320381****0350 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
147 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 王浩威 | 341223****0235 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
148 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 张发俊 | 341221****2295 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
149 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 朱迎迎 | 412726****2827 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
150 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 李亚楠 | 341222****6548 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
151 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李肖 | 341281****5002 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
152 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 吴艳春 | 341281****9242 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
153 | 城镇 | 汤陵 | 丰水源 | 邢庆昌 | 342126****0176 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
154 | 新就业 | 华佗镇 | 华佗镇 | 彭婷婷 | 340802****112X | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
155 | 新就业 | 古井镇 | 古井镇 | 庞潇洒 | 341221****2022 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
156 | 新就业 | 龙扬镇 | 龙扬镇 | 王龙梅 | 341281****0084 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
157 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李龙英 | 341281****1562 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 租赁补贴 | 1月-3月 |
