一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:441901-2025-01148
******保健院食堂蔬菜类食材供应配送服务
首次公告日期:2025年04月14日
二、更正信息:
更正事项:采购公告
更正原因: 采购需求和合同文本调整更正内容:
(一)原招标文件中“第二章 采购需求 2.技术标准与要求 附表一:食堂蔬菜类食材供应配送服务 具体技术(参数)要求的附件一:采购清单”和原招标文件中“第五章 合同文本 的附件一:采购清单”均更正为:
序号 | 名称 | 单位 | 基准价(元) | 备注 |
1 | 绿通菜 | 斤 | 4.66 |
|
2 | 白通菜 | 斤 | 5.21 |
|
3 | 红苋菜 | 斤 | 5.58 |
|
4 | 苋菜 | 斤 | 5.58 |
|
5 | 苦麦菜 | 斤 | 3.86 |
|
6 | 本地油麦菜 | 斤 | 2.50 |
|
7 | 箱装油麦菜 | 斤 | 3.88 |
|
8 | 甜麦菜 | 斤 | 4.84 |
|
9 | 菠菜 | 斤 | 6.59 |
|
10 | 本地芥菜 | 斤 | 4.00 |
|
11 | 春菜/春芥 | 斤 | 4.00 |
|
12 | 箱装芥菜 | 斤 | 4.50 |
|
13 | 水东芥菜/卷心芥菜 | 斤 | 3.13 |
|
14 | 广种芥/大芥菜/包芥 | 斤 | 6.75 |
|
15 | 芥兰 | 斤 | 6.00 |
|
16 | 增城菜心 | 斤 | 4.63 |
|
17 | 本地菜心 | 斤 | 5.38 |
|
18 | 宁夏菜心 | 斤 | 5.73 |
|
19 | 箱装菜心 | 斤 | 4.13 |
|
20 | 红菜苔(紫菜心) | 斤 | 8.00 |
|
21 | 小白菜 | 斤 | 4.46 |
|
22 | 奶白菜 | 斤 | 4.94 |
|
23 | 水白菜 | 斤 | 4.29 |
|
24 | 生菜 | 斤 | 3.87 |
|
25 | 箱装生菜 | 斤 | 4.50 | 京包 |
26 | 包菜/椰菜 | 斤 | 2.34 |
|
27 | 紫包菜 | 斤 | 5.22 |
|
28 | 皇帝菜 | 斤 | 8.41 |
|
29 | 西兰花 | 斤 | 6.39 |
|
30 | 菜花/花菜/椰菜花 | 斤 | 3.13 |
|
31 | 娃娃菜 | 斤 | 5.25 |
|
32 | 大白菜(黄牙白) | 斤 | 1.58 |
|
33 | 马齿苋 | 斤 | 7.11 |
|
34 | 西洋菜 | 斤 | 4.20 |
|
35 | 上海青/小塘菜 | 斤 | 2.38 |
|
36 | 蚕菜/潺菜 | 斤 | 5.66 |
|
37 | 韭菜 | 斤 | 3.75 |
|
38 | 韭菜花 | 斤 | 18.02 |
|
39 | 韭王/韭黄 | 斤 | 9.25 |
|
40 | 枸杞叶(带梗) | 斤 | 3.75 |
|
41 | 国产西芹 | 斤 | 4.63 |
|
42 | 本地香芹 | 斤 | 5.50 |
|
43 | 香芹 | 斤 | 5.82 |
|
44 | 带皮青笋/莴笋 | 斤 | 2.50 |
|
45 | 蒜苔/蒜心 | 斤 | 8.28 |
|
46 | 青豆角/青皮豆角 | 斤 | 5.63 |
|
47 | 白豆角 | 斤 | 7.16 |
|
48 | 荷兰豆 | 斤 | 11.27 |
|
49 | 茄瓜/茄子 | 斤 | 3.88 |
|
50 | 西红柿/番茄 | 斤 | 4.31 |
|
51 | 冬瓜 | 斤 | 2.49 |
|
52 | 南瓜 | 斤 | 2.31 |
|
53 | 香芋南瓜 | 斤 | 4.60 |
|
54 | 沙葛 | 斤 | 3.76 |
|
55 | 青瓜 | 斤 | 3.68 | 直 |
56 | 日本青瓜 | 斤 | 8.83 |
|
57 | 苦瓜/凉瓜 | 斤 | 4.75 |
|
58 | 节瓜/毛瓜 | 斤 | 8.00 |
|
59 | 云南小瓜 | 斤 | 4.37 |
|
60 | 本地丝瓜 | 斤 | 8.31 |
|
61 | 水瓜 | 斤 | 5.93 |
|
62 | 红萝卜 | 斤 | 2.86 |
|
63 | 白萝卜 | 斤 | 1.68 |
|
64 | 土豆 | 斤 | 2.75 | 6两以上/个 |
65 | 大土豆 | 斤 | 3.31 | 1斤以上/个 |
66 | 芦笋 | 斤 | 13.00 |
|
67 | 秋葵 | 斤 | 10.95 |
|
68 | 毛豆 | 斤 | 7.73 |
|
69 | 青豆 | 斤 | 3.57 |
|
70 | 黄豆芽/大豆芽 | 斤 | 3.63 |
|
71 | 绿豆芽 | 斤 | 2.27 |
|
72 | 金瓜 | 斤 | 5.57 | 3斤以上/个 |
73 | 青木瓜 | 斤 | 3.05 | 2斤以上/个 |
74 | 红木瓜/黄木瓜 | 斤 | 3.88 | 2斤以上/个 |
75 | 莲藕 | 斤 | 7.13 |
|
76 | 粉莲藕 | 斤 | 5.91 |
|
77 | 粉葛 | 斤 | 6.38 |
|
78 | 粉香芋 | 斤 | 6.41 | 3斤以上/个 |
79 | 小粉香芋 | 斤 | 4.25 | 2-3两/个 |
80 | 鲜淮山/山药(大) | 斤 | 5.06 |
|
81 | 野生鲜淮山/铁棍淮山 | 斤 | 7.89 |
|
82 | 带皮甜金银粟 | 斤 | 4.78 |
|
83 | 玉米粒 | 斤 | 7.53 |
|
84 | 带皮马蹄 | 斤 | 4.50 |
|
85 | 带壳鲜花生 | 斤 | 7.13 |
|
86 | 鲜百合 | 包 | 15.50 | 约3两/包 |
87 | 鲜沙姜 | 斤 | 15.65 |
|
88 | 生姜 | 斤 | 7.27 | 干水 |
89 | 小黄姜 | 斤 | 8.78 | 干水 |
90 | 子姜 | 斤 | 14.20 | 干水 |
91 | 红洋葱 | 斤 | 3.29 |
|
92 | 白洋葱 | 斤 | 3.20 |
|
93 | 北方大葱 | 斤 | 4.50 |
|
94 | 生葱 | 斤 | 6.03 |
|
95 | 红头生葱 | 斤 | 9.25 |
|
96 | 干葱头肉 | 斤 | 12.56 |
|
97 | 干红葱头 | 斤 | 5.75 |
|
98 | 鲜荞头 | 斤 | 9.71 |
|
99 | 蒜苗/大蒜 | 斤 | 3.60 |
|
100 | 干蒜头 | 斤 | 9.63 |
|
101 | 红圆椒 | 斤 | 8.65 |
|
102 | 黄圆椒 | 斤 | 8.90 |
|
103 | 青圆椒 | 斤 | 6.00 |
|
104 | 指天椒 | 斤 | 9.02 |
|
105 | 尖椒/青尖椒 | 斤 | 3.13 | 直 |
106 | 红尖椒 | 斤 | 7.01 | 直 |
107 | 青泡椒 | 斤 | 6.92 |
|
108 | 香菜/芫茜 | 斤 | 8.25 |
|
109 | 鲜紫苏叶 | 斤 | 9.09 |
|
110 | 竹蔗 | 斤 | 5.36 |
|
111 | 茅根 | 斤 | 18.06 |
|
112 | 鲜土伏苓 | 斤 | 19.14 |
|
113 | 鲜平菇 | 斤 | 9.58 |
|
114 | 鲜冬菇/鲜香菇 | 斤 | 9.00 |
|
115 | 鲜草菇/鲜菇 | 斤 | 16.12 |
|
116 | 金针菇 | 斤 | 5.72 |
|
117 | 杏鲍菇 | 斤 | 6.70 |
|
118 | 白玉菇 | 斤 | 9.84 |
|
119 | 秀珍菇 | 斤 | 11.76 |
|
120 | 鲜茶树菇 | 斤 | 9.90 |
|
121 | 海鲜菇 | 斤 | 8.65 |
|
122 | 绿海带丝 | 斤 | 6.34 |
|
123 | 鲜海带结 | 斤 | 6.56 |
|
124 | 甜红心小番薯 | 斤 | 6.75 |
|
125 | 甜紫心小番薯 | 斤 | 9.25 |
|
126 | 圣女果/小番茄仔 | 斤 | 4.75 |
|
127 | 小板栗 | 斤 | 22.04 |
|
128 | 酸菜 | 斤 | 4.05 |
|
129 | 咸菜(有叶) | 斤 | 5.90 |
|
130 | 酸豆角 | 斤 | 5.23 |
|
131 | 咸菜(无叶) | 斤 | 6.19 | 约3两/个 |
132 | 菠萝肉 | 斤 | 8.18 |
|
133 | 菠萝 | 斤 | 3.73 |
|
134 | 柠檬 | 斤 | 13.04 | 约3两/个 |
135 | 干葱头 | 斤 | 9.45 |
|
136 | 黄瓜 | 斤 | 4.74 |
|
137 | 迷里南瓜 | 斤 | 6.76 |
|
138 | 洪湖藕带 | 包 | 11.20 |
|
139 | 香茅 | 斤 | 7.87 |
|
140 | 鲜豌豆 | 斤 | 19.44 |
|
141 | 番薯苗 | 斤 | 5.72 |
|
142 | 高山娃娃菜/包 | 包 | 6.02 |
|
143 | 甜豆 | 斤 | 9.70 |
|
144 | 荞头苗 | 斤 | 8.50 |
|
145 | 菠菜/箱装 | 斤 | 7.15 |
|
146 | 豆苗 | 斤 | 10.20 |
|
147 | 芥兰苗 | 斤 | 9.17 |
|
148 | 青橄榄 | 斤 | 26.48 |
|
149 | 螺丝椒 | 斤 | 5.32 |
|
150 | 连州菜心 | 斤 | 4.13 |
|
151 | 茼蒿 | 斤 | 5.00 |
|
152 | 小白菜/箱装 | 斤 | 4.40 |
|
153 | 台山椰菜花 | 斤 | 5.18 |
|
其他内容不变
更正日期:2025年04月18日
三、其他补充事项
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:******保健院
地 址:东莞市东城区主山社区振兴路99号
联系方式:0769-******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:广东省东莞市南城区胜和路胜和广场B座13E号
联系方式:0769-******
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电 话:0769-******
******有限公司
2025年04月18日
相关附件:
******保健院食堂蔬菜类食材供应配送服务招标文件(******03).zip 资格条件承诺函.doc 关于《中小企业声明函》的相关说明.pdf 温馨提示.doc 委托代理协议.pdf ############