项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
QYGC2025-0245-1-01 | 1 | ******有限责任公司 | 864057.590000 |
QYGC2025-0245-1-01 | 3 | ******有限公司 | 864897.270000 |
QYGC2025-0245-1-01 | 2 | ******有限责任公司 | 865204.820000 |
QYGC2025-0245-1-02 | 2 | ******有限公司 | ******.830000 |
QYGC2025-0245-1-02 | 3 | ******有限公司 | ******.970000 |
QYGC2025-0245-1-02 | 1 | ******有限公司 | ******.280000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!